供应数量:1346
发布日期:2024/11/30
有效日期:2025/5/30
原 产 地:江西省萍乡市芦溪县珠亭工业区
已获点击:1346
*活性氧化铝球,话咨询销售部-0799 7086696,7086690。
技术参数:
项目及型号 | KA401 吸附剂 | KA402 除氟剂 | KA403 水 | KA404 双氧剂 | KA405 催化剂试体 | KA406 空分吸附剂 | ||||
外观形状 | 白色,球形 | |||||||||
主晶相 | X-ρ | X-ρ | У | X-ρ | У | X-ρ | ||||
化学组分% | Al2O3 | ≥90 | ≥90 | ≥92 | ≥90 | ≥93 | ≥90 | |||
I.L | 6-8 | 6-8 | ≤8 | ≤8 | ≤7 | ≤9 | ||||
堆密度g/ml | ≥0.65 | 0.70~0.75 | 0.65~0.75 | 0.68~0.78 | 0.68~0.78 | 0.68~0.75 | ||||
比表面积m2/g | ≥280 | ≥280 | 200~260 | ≥300 | ≥200 | ≥300 | ||||
孔容ml/g | 0.3~0.45 | 0.3~0.42 | 0.4~0.45 | ≥0.35 | ≥0.4 | ≥0.35 | ||||
静态吸附率% | 吸水率>16 | 吸氟率 >0.12 | 吸水率 >50 | 吸氯率10~20 | 吸水率50~70 | 吸水率 >18 | ||||
磨耗率% | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||
抗压强度,N/颗 | Φ1~2 | ≥40 | ≥40 |
| ≥40 |
|
| |||
Φ2~3 | ≥60 | ≥60 |
| ≥80 |
| ≥80 | ||||
Φ3~5 | ≥100 |
| ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ||||
Φ4~6 | ≥130 |
| ≥130 | ≥130 | ≥140 | ≥130 | ||||
Φ6~8 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ≥220 | ≥200 |